Home / Statistik Objek Kebudayaan
| Bambanglipuro | Banguntapan | Bantul | Dlingo | Imogiri | Jetis | Kasihan | Kretek | Pajangan | Pandak | Piyungan | Pleret | Pundong | Sanden | Sedayu | Sewon | Srandakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adat Istiadat | 7 | 0 | 8 | 7 | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 3 |
| Bahasa | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cagar Budaya | 10 | 0 | 6 | 0 | 173 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Manuskrip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Olahraga tradisional | 17 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 |
| Pengetahuan tradisional | 38 | 0 | 52 | 0 | 67 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | 35 |
| Permainan rakyat | 36 | 0 | 32 | 1 | 33 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 15 | 28 |
| Ritus | 9 | 0 | 14 | 1 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 2 |
| Seni | 49 | 1 | 19 | 3 | 271 | 1 | 1 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 36 | 55 | 15 | 0 | 68 |
| Teknologi tradisional | 15 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| Tradisi Lisan | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 |
© Direktori Kebudayaan Kabupaten Bantul. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex | Developed By WF